CtEDO 01.07.2021 AI

DOBRYNIN AND OTHERS v. RUSSIA

RESPONDENT
RUS
HOTĂRÂRE
01.07.2021
Pe scurt
Instanță
CtEDO
Concluzie
Inadmissible
RĂSFOIEȘTE: CtEDO · 2021
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro
Citează această cauză
DOBRYNIN AND OTHERS v. RUSSIA (CtEDO, 2021)
HUDOC · oficial

Cererea nr. 56541/17

Sergey Vladimirovich DOBRYNIN împotriva Rusiei

și alte 37 cereri

(a se vedea tabelul anexat)

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (Secțiunea a Treia), întrunită pe 1 iulie 2021 ca o Comisie compusă din:

Darian Pavli,

Președinte,

Dmitry Dedov,

Peeter Roosma,

judecători,

și Viktoriya Maradudina,

Secretar General Adjunct al Secțiunii,

Având în vedere cererile menționate mai sus introduse la datele indicate în tabelul anexat,

Având în vedere observațiile prezentate de Statul pârât,

Având deliberat, hotărăsc după cum urmează:

Lista reclamanților este prezentată în tabelul anexat.

Reclamațiile reclamanților în temeiul articolului 3 al Convenției privind condițiile inadecvate de detenție și reclamațiile în temeiul articolului 13 al Convenției privind absența oricărui recurs efectiv în dreptul intern în ceea ce privește condițiile inadecvate de detenție au fost comunicate Guvernului Rusiei ("Guvernul").

Cumularea cererilor

Având în vedere natura similară a cererilor, Curtea constată că este oportun să examineze aceste cereri în mod cumulat într-o singură decizie.

Reclamații în temeiul articolului 3 al Convenției (condițiile inadecvate de detenție) și în temeiul articolului 13 al Convenției (absența unui recurs efectiv)

În prezentele cereri, reclamantul s-au plâns de condițiile detenției post-condamnare în încălcarea cerințelor naționale în perioade care au expirat deja (pentru mai multe detalii a se vedea tabelul anexat). Ei au argumentat, de asemenea, că nu aveau un recurs efectiv intern pentru a se plânge de aceste condiții la nivel național. Articolele 3 și 13 prevăd:

Articolul 3

Interzicerea torturii

"Nimeni nu poate fi supus torturii sau unor tratamente ori pedepse inumane sau degradante."

Articolul 13

Dreptul la un recurs efectiv

"Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți prevăzute în prezenta Convenție sunt încălcate are dreptul la un recurs efectiv în fața unei autorități naționale, chiar și dacă încălcarea a fost comisă de persoane acționând în calitate oficială."

Statul pârât și-a prezentat observațiile, contestând încălcările susținute. Pe 10 ianuarie 2020, Statul pârât a prezentat informații suplimentare cu privire la noua Lege a Compensației și a cerut să o trateze ca un nou recurs în ceea ce privește reclamațiile privind condițiile de detenție în temeiul articolelor 3 și 13 ale Convenției.

Curtea a hotărât recent că reclamantul sunt obligați să recurgă la remediul compensator recent introdus în ceea ce privește condițiile improprii ale detenției post-condamnare în încălcarea standardelor interne (a se vedea Shmelev și alții împotriva Rusiei (decizie), nr. 41743/17, §§ 153-57, 17 martie 2020). În cazul de față, reclamantul s-au plâns de condițiile detenției lor post-condamnare care au fost, după cum au indicat reclamantul, sub standardul național de doi metri pătrați pe persoană. Prin urmare, nu există circumstanțe care ar putea justifica nefolosirea de către reclamantul a noului remediu compensator.

Rezultă că reclamațiile în temeiul articolului 3 al Convenției trebuie respinse pentru neepuizarea recursurilor interne conform articolului 35 §§ 1 și 4 ale Convenției.

În ceea ce privește referirea reclamantul la articolul 13 al Convenției, Curtea, având în vedere concluzia sa în privința articolului 3, constată că nu apare nicio problemă separată în temeiul acestei dispoziții. Constată că această reclamație este manifest neîntemeiat în sensul articolului 35 §§ 3 și 4 ale Convenției.

Din aceste motive, Curtea, unanim,

Hotărâsc

să cumlez cererile;

Declar

cererile inadmisibile.

Actul întocmit în limba engleză și comunicat în scris pe 22 iulie 2021.

Viktoriya Maradudina

Darian Pavli

Secretar General Adjunct

Președinte

ANEXĂ

Tabelul cererilor care ridică reclamații în temeiul articolului 3 al Convenției (condițiile inadecvate de detenție)

Nr. | Nr. Cererii | Data introducerii | Numele reclamantului | Anul nașterii | Numele și locația reprezentantului | Instalația | Data de început și finalizare | Durata | Deținuți per brigadă | mp per deținut | Nr. toalete per brigadă | Grievanțe specifice

56541/17 | 30/10/2017 | Sergey Vladimirovich DOBRYNIN | 1985 | - | IK-11 Regiunea Nizhniy Novgorod | 01/07/2014 până la 15/09/2020 | 6 ani, 2 luni și 15 zile | 46 | 1,6 | - | Utilizarea camerei de odihnă pentru dormit, absența meselor de lucru, niciun loc în camera de odihnă și supraîncărcarea bucătăriei, miros plăpând, acces nul sau restricționat la toaletă, acces nul sau restricționat la apă curentă, lipsă de asistență medicală necesară, număr insuficient de locuri de dormit, lipsă de aer proaspăt, infestare cu insecte/rozătoare.

4036/18 | 21/06/2018 | Vyacheslav Petrovich PROSVIRIN | 1971 | - | IK-2 Regiunea Zabaykalskiy | 03/10/2017 până la 03/03/2021 | 3 ani, 5 luni și 1 zi | 140 | 1,5 | - | Supraîncărcarea, lipsă sau mobilier inadecvat, acces nul sau restricționat la apă caldă, lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau acces restricționat la activități de agrement sau educaționale, lipsă de spațiu în celulă pentru a se deplasa liber între articole de mobilier, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, fumatul pasiv.

6005/18 | 09/01/2018 | Aleksey Petrovich TIMOFEYEV | 1980 | - | IK-11 Regiunea Nizhniy Novgorod | 01/07/2014 până la 07/08/2018 | 4 ani, 1 lună și 7 zile | 60 | 1,5 | 8 | Supraîncărcarea, infestare cu insecte/rozătoare.

9392/18 | 09/02/2018 | Vyacheslav Vitalyevich TSELKOVIKOV | 1983 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 22/12/2013 până la 21/08/2017 | 3 ani și 8 luni | mai puțin de 2 | - | Supraîncărcarea, celulă mucegaie sau murdară, temperatură inadecvată, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de aer proaspăt, acces nul sau restricționat la duș, cantitate insuficientă sau calitate slabă a mâncării.

9410/18 | 08/02/2018 | Aleksandr Nikolayevich ROZHKOV | 1979 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 13/04/2016 până la 12/10/2017 | 1 an și 6 luni | mai puțin de 2 | - | Supraîncărcarea, celulă mucegaie sau murdară, infestare cu insecte/rozătoare, temperatură inadecvată, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de aer proaspăt, acces nul sau restricționat la duș, cantitate insuficientă sau calitate slabă a mâncării.

9565/18 | 06/02/2018 | Maksim Aleksandrovich KRAKHMAL | 1988 | - | IK-11 Regiunea Nizhniy Novgorod | 25/09/2013 până la 22/09/2020 | 6 ani, 11 luni și 29 zile | - | 1,6 | - | Supraîncărcarea, lipsă sau mobilier inadecvat, lipsă de sau acces restricționat la activități de agrement sau educaționale, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, miros rău în dormitor, lipsă de aer proaspăt, acces nul sau restricționat la apă curentă, acces nul sau restricționat la toaletă, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de asistență medicală necesară, calitate slabă a mâncării, lipsă sau cantitate insuficientă de mâncare.

11737/18 | 22/02/2018 | Andrey Sergeyevich DAMANOVSKIY | 1983 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 30/12/2014 până la 07/11/2017 | 2 ani, 10 luni și 9 zile | 100 | 0,6 | - | Supraîncărcarea, celulă mucegaie sau murdară, temperatură inadecvată, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, calitate slabă a mâncării, lipsă de sau lumină electrică insuficientă.

13055/18 | 28/02/2018 | Andrey Vladimirovich PAVLOVSKIY | 1984 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 02/12/2011 până la 01/12/2017 | 6 ani | 125 | mai puțin de 2 | - | Infestare cu insecte/rozătoare, supraîncărcarea, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, acces nul sau restricționat la apă curentă, calitate slabă a mâncării.

13058/18 | 28/02/2018 | Daniil Igorevich RYBAKOV | 1993 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 30/03/2016 până la 29/01/2018 | 1 an și 10 luni | 125 | mai puțin de 2 | - | Infestare cu insecte/rozătoare, supraîncărcarea, lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, acces nul sau restricționat la apă curentă, calitate slabă a mâncării.

13088/18 | 20/02/2018 | Andrey Sergeyevich NEMKOV | 1987 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 20/03/2017 până la 17/11/2017 | 7 luni și 29 zile | 100 | 0,6 | - | Lipsă de sau lumină electrică insuficientă, infestare cu insecte/rozătoare, supraîncărcarea, calitate slabă a mâncării, lipsă de aer proaspăt.

13228/18 | 02/03/2018 | Sergey Aleksandrovich DEVOCHKIN | 1985 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 21/03/2017 până la 28/02/2018 | 11 luni și 8 zile | 100 | mai puțin de 2 | - | Supraîncărcarea, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, calitate slabă a mâncării.

13246/18 | 02/03/2018 | Yaroslav Alekseyevich KAMYSHEV | 1980 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 26/05/2013 până la 03/11/2017 | 4 ani, 5 luni și 9 zile | - | mai puțin de 2 | - | Infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, lipsă de aer proaspăt, supraîncărcarea, celulă mucegaie sau murdară.

13670/18 | 17/02/2018 | Yuriy Nikolayevich KUDRYAVTSEV | 1961 | Shirokov Oleg Valeryevich, Nizhniy Tagil | IK-3 Regiunea Sverdlovsk | 28/05/2013 până la 01/03/2019 | 5 ani, 9 luni și 2 zile | - | mai puțin de 2 | - | Paturi supraetajate, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, lipsă de intimitate la toaletă, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, calitate slabă a mâncării, lipsă de aer proaspăt, temperatură inadecvată.

14222/18 | 05/03/2018 | Irina Pavlovna KUCHINA | 1987 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-8 Regiunea Kostroma | 17/10/2016 până la 02/02/2018 | 1 an, 3 luni și 17 zile | - | mai puțin de 2 | - | Temperatură inadecvată, infestare cu insecte/rozătoare, supraîncărcarea, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, calitate slabă a mâncării, lipsă de intimitate la toaletă, lipsă de obiecte de toaletă, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, duș o dată pe săptămână.

14495/18 | 12/03/2018 | Andrey Nikolayevich UTKIN | 1981 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 01/12/2016 până la 06/03/2018 | 1 an, 3 luni și 6 zile | - | 1,7 | - | Supraîncărcarea, celulă mucegaie sau murdară, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de aer proaspăt, acces nul sau restricționat la duș, calitate slabă a mâncării, acces nul sau restricționat la apă curentă, lipsă de intimitate la toaletă, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă.

14522/18 | 12/03/2018 | Vitaliy Yuryevich YERSHOV | 1990 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 20/09/2017 până la 21/02/2018 | 5 luni și 2 zile | 125 | 1,8 | - | Infestare cu insecte/rozătoare, supraîncărcarea, lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, acces nul sau restricționat la apă curentă, calitate slabă a mâncării, lipsă de asistență medicală necesară.

14529/18 | 16/03/2018 | Yevgeniy Viktorovich CHUMAKOV | 1983 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 10/09/2017 până la 09/03/2018 | 6 luni | mai puțin de 2 | - | Infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă sau cantitate insuficientă de mâncare, celulă mucegaie sau murdară, acces nul sau restricționat la duș, acces nul sau restricționat la apă caldă, acces nul sau restricționat la apă potabilă, calitate slabă a mâncării.

14643/18 | 12/03/2018 | Nikolay Vladimirovich SHATROV | 1988 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 24/02/2015 până la 22/02/2018 | 2 ani, 11 luni și 30 zile | 120 | 1,9 | - | Construcție degradată, umiditate și miros de mucegai, infestare cu insecte/rozătoare, dezinfecție nulă sau insuficientă a instrumentelor de coafură, lipsă de aer proaspăt, supraîncărcarea în timpul plimbărilor, curte murdară, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, acces nul sau restricționat la apă potabilă, acces nul sau restricționat la apă curentă, calitate slabă a mâncării.

14690/18 | 12/03/2018 | Beslan Shamsudinovich KHAGIYEV | 1977 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-7 Regiunea Kostroma | 10/09/2011 până la 09/01/2018 | 6 ani și 4 luni | 120 | 1 | - | Acces nul sau restricționat la toaletă, lipsă de intimitate la toaletă, infestare cu insecte/rozătoare, dezinfecție nulă sau insuficientă a instrumentelor de coafură, curte mică și murdară, acces nul sau restricționat la apă potabilă, calitate slabă a mâncării, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă.

14871/18 | 12/03/2018 | Rufim Anatolyevich SIDOROV | 1981 | - | IK-2 Regiunea Zabaykalskiy | 24/10/2017 până la 24/12/2020 | 3 ani, 2 luni și 1 zi | 144 | 1,5 | 8 | Lipsă de aer proaspăt, temperatură inadecvată, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, celulă mucegaie sau murdară, acces nul sau restricționat la apă caldă, acces nul sau restricționat la apă curentă, acces nul sau restricționat la duș, lipsă de intimitate la toaletă, îmbrăcăminte inadecvată.

14873/18 | 12/03/2018 | Aleksandr Sergeyevich PONOMAREV | 1975 | Shirokov Oleg Valeryevich, Nizhniy Tagil | IK-19 Regiunea Sverdlovsk (07/2016-12/2017) și IK-19 Regiunea Sverdlovsk (01/2018-09/2019) | 04/07/2016 până la 29/12/2017 și 22/01/2018 până la 03/09/2019 | 1 an, 5 luni și 26 zile, apoi 1 an, 7 luni și 13 zile | - | mai puțin de 2 (pentru ambele perioade) | - | Lipsă de intimitate la toaletă, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, temperatură inadecvată, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă, calitate slabă a mâncării, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, acces nul sau restricționat la apă curentă, fumatul pasiv, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt.

14971/18 | 16/03/2018 | Vladimir Nikolayevich YEVDOKIMOV | 1988 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 26/07/2011 până la 11/12/2017 | 6 ani, 4 luni și 16 zile | - | mai puțin de 2 | - | Infestare cu insecte/rozătoare, supraîncărcarea, lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, acces nul sau restricționat la apă caldă, calitate slabă a mâncării.

15299/18 | 10/02/2018 | Andrey Aleksandrovich KHORKOV | 1979 | Valeyev Albert Rafailovich, Nizhniy Tagil | IK-12 Regiunea Sverdlovsk | 05/11/2016 până la 05/02/2019 | 2 ani, 3 luni și 1 zi | - | mai puțin de 2 | - | Lipsă de intimitate la toaletă, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, temperatură inadecvată, lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, calitate slabă a mâncării, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă, supraîncărcarea, lipsă de obiecte de toaletă, acces nul sau restricționat la toaletă.

15305/18 | 02/03/2018 | Sergey Vitalyevich UGLOV | 1978 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 08/06/2017 până la 07/02/2018 | 8 luni | 100 | mai puțin de 2 | - | Celulă mucegaie sau murdară, supraîncărcarea, calitate slabă a mâncării, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt.

15802/18 | 14/03/2018 | Aleksey Gennadyevich GLUSHICHKIN | 1984 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 20/05/2011 până la 20/02/2018 | 6 ani, 9 luni și 1 zi | 100 | 0,5 | - | Celulă mucegaie sau murdară, supraîncărcarea, calitate slabă a mâncării, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau lumină electrică insuficientă.

15863/18 | 14/03/2018 | Yelena Aleksandrovna ARISTOVA | 1993 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-3 Regiunea Kostroma | 14/10/2014 până la 13/12/2017 | 3 ani și 2 luni | 100 | 0,6 | - | Temperatură inadecvată, infestare cu insecte/rozătoare, supraîncărcarea, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, calitate slabă a mâncării.

15864/18 | 16/03/2018 | Ilya Leonidovich MIKHAYLOV | 1982 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 12/07/2013 până la 11/01/2018 | 4 ani și 6 luni | 130 | mai puțin de 2 | - | Supraîncărcarea, celulă mucegaie sau murdară, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, acces nul sau restricționat la duș, calitate slabă a mâncării, acces nul sau restricționat la apă curentă, lipsă de intimitate la toaletă, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă.

16964/18 | 23/03/2018 | Aleksandr Anatolyevich KERZHENTSEV | 1967 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 14/09/2012 până la 25/12/2017 | 5 ani, 3 luni și 12 zile | - | 0,6-0,9 | - | Supraîncărcarea, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de aer proaspăt, celulă mucegaie sau murdară, lipsă de sau plapumă și lenjerie de pat de calitate slabă, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, duș o dată pe săptămână, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, calitate slabă a mâncării, lipsă sau cantitate insuficientă de mâncare, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă.

17493/18 | 27/03/2018 | Andrey Anatolyevich MALYSHEV | 1980 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 22/12/2014 până la 19/01/2018 | 3 ani și 29 zile | - | 0,9 | - | Lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, celulă mucegaie sau murdară, acces nul sau restricționat la toaletă, acces nul sau restricționat la apă curentă, calitate slabă a mâncării, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă.

17496/18 | 27/03/2018 | Nikolay Aleksandrovich MOROZOV | 1967 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 06/04/2016 până la 05/10/2017 | 1 an și 6 luni | - | 0,9 | - | Infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de aer proaspăt, celulă mucegaie sau murdară, calitate slabă a mâncării, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, acces nul sau restricționat la apă curentă, acces nul sau restricționat la toaletă, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă.

17497/18 | 27/03/2018 | Denis Sergeyevich KUZMIN | 1987 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 10/01/2013 până la 09/01/2018 | 5 ani | - | 1,9 | - | Celulă mucegaie sau murdară, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de aer proaspăt, lumină electrică constantă, acces nul sau restricționat la apă curentă, acces nul sau restricționat la duș, acces nul sau restricționat la toaletă, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă, calitate slabă a mâncării.

17656/18 | 27/03/2018 | Aleksandr Vladimirovich KEPOV | 1985 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-7 Regiunea Kostroma | 14/07/2011 până la 04/12/2017 | 6 ani, 4 luni și 21 zile | 120 | 1,9 | 3 | Supraîncărcarea, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau facilități igienice inadecvate, acces nul sau restricționat la toaletă, acces nul sau restricționat la apă curentă, acces nul sau restricționat la duș, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă, calitate slabă a mâncării.

19746/18 | 03/04/2018 | Svyatoslav Aleksandrovich GORBUNOV | 1981 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 19/09/2017 până la 07/03/2018 | 5 luni și 17 zile | 100 | 0,6 | - | Supraîncărcarea, celulă mucegaie sau murdară, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, calitate slabă a mâncării, acces nul sau restricționat la apă curentă.

21009/18 | 10/04/2018 | Ivan Aleksandrovich GERASIMOV | 1982 | Vinogradov Aleksandr Vladimirovich, Kostroma | IK-1 Regiunea Kostroma | 05/06/2017 până la 04/04/2018 | 10 luni | 130 | mai puțin de 2 | - | Infestare cu insecte/rozătoare, supraîncărcarea, celulă mucegaie sau murdară, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, acces nul sau restricționat la apă caldă, calitate slabă a mâncării.

22149/18 | 17/04/2018 | Yevgeniy Siyadovich TUMPAROV | 1981 | - | IK-11 Regiunea Nizhniy Novgorod | 01/12/2015 până la 29/12/2020 | 5 ani și 29 zile | - | 1,1 | - | Lipsă de sau facilități igienice inadecvate, lipsă sau cantitate insuficientă de mâncare, lipsă de aer proaspăt.

28452/18 | 16/05/2018 | Vitaliy Vitalyevich KLYUYEV | 1976 | - | IK-11 Regiunea Nizhniy Novgorod | 17/08/2015 până la 30/03/2021 | 5 ani, 7 luni și 14 zile | 130 | 1,35 | 6 | Supraîncărcarea, infestare cu insecte/rozătoare, acces nul sau restricționat la duș, lipsă de obiecte de toaletă, lipsă de asistență medicală necesară, calitate slabă a mâncării.

32333/18 | 29/06/2018 | Igor Borisovich SAVIN | 1963 | - | IK-11 Regiunea Nizhniy Novgorod | 08/11/2016 până la 16/06/2020 | 3 ani, 7 luni și 9 zile | 140 | 1,6 | 6 | Supraîncărcarea, lipsă sau mobilier inadecvat, acces nul sau restricționat la apă caldă, acces nul sau restricționat la apă curentă, acces nul sau restricționat la toaletă, lipsă de intimitate la toaletă, absența facilităților pentru spălarea hainelor, lipsă de condiții adecvate pentru mâncare, calitate slabă a apei potabile, infestare cu insecte/rozătoare, lipsă de sau lumină naturală insuficientă, lipsă de sau lumină electrică insuficientă, lipsă de asistență medicală necesară, împărțirea celulelor cu deținuți infectați cu boală contagioasă, spațiu rar pentru plimbare în aer proaspăt, îndepărtare întârziată și neregulată a deșeurilor alimentare, calitate slabă a mâncării, timp insuficient pentru mâncare, lipsă și calitate slabă a îmbrăcămintei furnizate, acces nul sau restricționat la duș, condiții critice ale clădirii coloniei, lipsă sau cantitate insuficientă de mâncare, lipsă de aer proaspăt, lipsă de sau acces restricționat la activități de agrement sau educaționale, lipsă de sau exercițiu fizic insuficient în aer proaspăt, fumatul pasiv, acces nul sau restricționat la apă potabilă, duș murdar și mucegaiu.

11654/19 | 20/01/2019 | Roman Nikolayevich DENEZHKIN | 1981 | - | IK-8 Republica Komi | 05/08/2014 până la 07/04/2021 | 6 ani, 8 luni și 3 zile | 60 | mai puțin de 1,2 | - | Supraîncărcarea, acces nul sau restricționat la toaletă, acces nul sau restricționat la apă caldă.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă